Exklusive Investitionsmöglichkeit in erster Küstenlinie – direkt an der Ostsee in Świnoujście
Exklusive Investitionsmöglichkeit in erster Küstenlinie – direkt an der Ostsee in Świnoujście
- Objekt ID: 78
- Ort: Swinemünde / Polen
- Wohnfläche: ab ca. 28,27m² - 92,22m²
- Grundstück: ---
- Zimmeranzahl: 1 - 4
-
Art: Wohnung / Apartment
Baujahr: 2027
- Verfügbar ab: nach Vereinbarung
- Kaufpreis: ab 22.755,00 PLN/m²
Die weitläufige Promenade von Swinemünde zählt zu den schönsten entlang der Ostsee und lädt zum Flanieren, Genießen und Verweilen ein.
Wave Swinemünde Thermal & Spa
Das erste ganzjährige Thermal-Resort an der polnischen Ostseeküste
Erleben Sie eine Investition der Extraklasse. Das „Wave Thermal & Spa“ ist nicht nur ein Gebäude, sondern ein wegweisendes Resort-Konzept in erster Reihe direkt an der Swinemünder Promenade. Hier trifft maritimes Prestige auf ein einzigartiges Wellness-Angebot, das eine ganzjährige Attraktivität garantiert.
📍 Lage & Anbindung: Wo das Meer auf Energie trifft
Bestlage: Direkt an der lebhaften Promenade, nur wenige Schritte vom breiten Sandstrand entfernt.
Natur & Aktivität: Der malerische R-10-Radweg liegt direkt vor der Tür und verbindet Sie mit den berühmten deutschen Kaiserbädern.
Infrastruktur: Dank des neuen Tunnels unter der Swine erreichen Sie die Schnellstraße in nur 15 Minuten – perfekte Anbindung an das Fernstraßennetz.
🏠 Projektdetails & Highlights
| Merkmal | Details |
| Wohnflächen | 28,27 m² bis 92,22 m² |
| Zimmeranzahl | 1 bis 4 Zimmer |
| Baujahr | Fertigstellung geplant für 2027 |
| Preis | Ab 22.755 PLN/m² |
| Besonderheit | Erstes Thermal-Resort der Region (ganzjähriger Betrieb) |
📈 Investment mit Renditegarantie
Dieses Projekt wurde gezielt für Investoren entwickelt, die Sicherheit und maximale Erträge suchen:
Garantierte Rendite: Auf Wunsch ab 6,5 % p.a. mit vertraglicher Garantie.
Langfristige Planung: Garantieverträge sind auf Wunsch für bis zu 30 Jahre möglich!
Ganzjährigkeit: Durch den Thermal- und Spa-Schwerpunkt ist die Auslastung auch in den Wintermonaten gesichert.
💶 Steuerliche Vorteile & Kaufkonditionen
Ein Kauf im „Wave“ ist wirtschaftlich hochattraktiv:
Provisionsfrei: Beim Erwerb fällt keine Maklerprovision an.
Keine Grunderwerbsteuer: Sie sparen die üblichen Erwerbsnebenkosten.
Netto-Kauf: Die gezahlte Mehrwertsteuer (VAT) wird nach Antragstellung vom polnischen Finanzamt zurückerstattet.
Ihr Weg zur passenden Immobilie beginnt hier
Interesse geweckt? Für weitere Informationen zu dieser Immobilie oder die Zusendung des ausführlichen Exposés als PDF füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus.
Wichtiger Hinweis: Bitte geben Sie im Nachrichtenfeld die Objekt-ID 78 an. Diese finden Sie oben links auf dieser Seite.
Wave Swinemünde: Die neue Definition von Küstenluxus
Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Architektur, Wohlbefinden und erstklassiges Investment verschmelzen. Das Wave Swinemünde Thermal & Spa ist nicht nur ein Resort – es ist ein Statement für einen exklusiven Lebensstil an der polnischen Ostsee. Entworfen von den renommierten Architekturbüros Medusa Group und IDS Architekci, setzt dieses Projekt durch die Verwendung von Naturstein, Glas und Holz neue Maßstäbe in der zeitlosen Küstenarchitektur.
📍 Eine Lage, die keine Wünsche offen lässt
Im Herzen des charmanten Kurviertels und direkt an der belebten Promenade gelegen, trennen Sie nur wenige Schritte vom Rauschen des Meeres. Hier genießen Sie die perfekte Balance zwischen urbanem Flair und maritimer Ruhe.
🧖♀️ Wellness auf über 4.000 m²: Das Slow Spa Konzept
Das Wave beherbergt die ersten Hotel-Thermen Polens und bietet eine ganzjährig geöffnete Hydrorelax- und Badezone. Das „Slow Spa“ ist eine Oase der Sinne:
Saunarituale mit professionellen Meistern.
Multisensorische Ruheräume mit beheizten Wasserbetten und Aromatherapie.
Multimedia-Pools, Salzgrotten, Whirlpools und ein belebender Kneipp-Pfad.
🍽️ Kulinarik & Business auf höchstem Niveau
Das Resort bietet eine Infrastruktur, die weit über das Übliche hinausgeht. Genießen Sie Fine Dining in exklusiven Restaurants, entspannen Sie in der Whisky-Lounge mit Billard oder nutzen Sie das moderne Konferenzzentrum für bis zu 300 Personen – ein inspirierender Raum für Arbeit und Networking.
🌿 Nachhaltigkeit trifft Komfort
Über 50 % der Investitionsfläche sind als Grünflächen gestaltet. Begrünte Dächer, vertikale Gärten und spezielle Yogapfade sorgen für ein gesundes Mikroklima. Ein 24/7-Rundum-Service inklusive Hotel- und Zimmerservice, Tiefgarage und modernster Überwachung garantiert Ihnen und Ihren Gästen maximale Sicherheit und Bequemlichkeit.
📈 Ihr Investment: Sicher, Passiv, Wertsteigernd
Ein Apartment im Wave ist mehr als eine Immobilie – es ist ein wertstabiles Asset:
Passives Einkommen: Ein erfahrener Betreiber übernimmt die komplette Vermietung, den Service und die Instandhaltung.
Nachhaltige Rendite: Profitieren Sie von einem stabilen Cashflow, während Sie sich um nichts kümmern müssen.
Wertzuwachs: Immobilien in dieser Premium-Lage und mit dieser Ausstattung bieten ein enormes Potenzial für künftige Wertsteigerungen.
Das Wave Swinemünde bietet eine einzigartige Symbiose aus Luxus-Resort und renditestarker Kapitalanlage. Sie genießen und verdienen – wir kümmern uns um den Rest.
Wohnungsübersicht
| Nummer | Etage | Anzahl der Zimmer | Wohnfläche | Ausrichtung | Preis m2 | Preis | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.01.01 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.02 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.03 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.04 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.05 | 1 | 2 | 46,13 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 1 143 961,50 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.06 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.07 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.08 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.09 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.10 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.11 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.12 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.13 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 750 410,70 PLN | – | verkauft | |
| B.01.14 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 750 410,70 PLN | – | verkauft | |
| B.01.16 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.17 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.21 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 750 410,70 PLN | – | verkauft | |
| B.01.22 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 750 410,70 PLN | – | verkauft | |
| B.01.23 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.24 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 750 410,70 PLN | – | verkauft | |
| B.01.25 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 750 410,70 PLN | – | verkauft | |
| B.01.28 | 1 | 1 | 30,57 m² | Ost | 23 370,00 PLN/m² | 741 296,40 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.29 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.30 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.31 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.32 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.33 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.34 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 730 663,05 PLN | – | verkauft | |
| B.01.35 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 730 663,05 PLN | Grundriss anzeigen | frei | |
| B.01.38 | 1 | 1 | 32,24 m² | Ost | 787 778,10 PLN | – | verkauft | |
| B.01.40 | 1 | 1 | 28,27 m² | Ost | 696 659,70 PLN | – | verkauft | |
| B.01.41 | 1 | 1 | 28,27 m² | Ost | 696 659,70 PLN | – | verkauft | |
| B.01.42 | 1 | 1 | 28,27 m² | Ost | 23 370,00 PLN/m² | 696 659,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.44 | 1 | 1 | 30,58 m² | Süden, Westen | 23 985,00 PLN/m² | 770 158,35 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.45 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.01.46 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.01 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.02 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.03 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 789 906,00 PLN | – | verkauft | |
| B.02.04 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.05 | 2 | 2 | 46,36 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 1 204 170,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.06 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.07 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.08 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.09 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.10 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.11 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.12 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 789 906,00 PLN | – | verkauft | |
| B.02.13 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 789 906,00 PLN | – | verkauft | |
| B.02.14 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.15 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.16 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 789 906,00 PLN | – | verkauft | |
| B.02.17 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 789 906,00 PLN | – | verkauft | |
| B.02.18 | 2 | 2 | 35,04 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 922 500,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.19 | 2 | 3 | 52,21 m² | Mitternacht, Westen | 25 215,00 PLN/m² | 1 410 779,25 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.20 | 2 | 3 | 52,21 m² | Mitternacht, Ost | 25 215,00 PLN/m² | 1 410 779,25 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.21 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.22 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.23 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.24 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 789 906,00 PLN | – | verkauft | |
| B.02.25 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.26 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.27 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.28 | 2 | 1 | 30,57 m² | Ost | 23 370,00 PLN/m² | 741 296,40 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.29 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.30 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.31 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.32 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.33 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.34 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.35 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.36 | 2 | 1 | 28,27 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 733 326,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.37 | 2 | 1 | 28,27 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 733 326,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.38 | 2 | 2 | 32,24 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 851 652,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.39 | 2 | 1 | 28,27 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 733 326,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.40 | 2 | 1 | 28,27 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 733 326,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.41 | 2 | 1 | 28,27 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 733 326,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.02.43 | 2 | 2 | 41,16 m² | Süden, Ost | 1 096 677,23 PLN | – | verkauft | |
| B.02.44 | 2 | 1 | 30,58 m² | Süden, Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.01 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.02 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.03 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.04 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.05 | 3 | 2 | 46,36 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 1 264 378,50 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.06 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.07 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.08 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.09 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.10 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.11 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.12 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.13 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.14 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.15 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.16 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.17 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.18 | 3 | 2 | 35,04 m² | Westen | 968 625,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei | |
| B.03.20 | 3 | 3 | 52,21 m² | Mitternacht, Ost | 1 479 597,75 PLN | – | verkauft | |
| B.03.22 | 3 | 1 | 30,58 m² | Ost | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.23 | 3 | 1 | 30,58 m² | Ost | 829 401,30 PLN | – | verkauft | |
| B.03.24 | 3 | 1 | 30,58 m² | Ost | 829 401,30 PLN | – | verkauft | |
| B.03.25 | 3 | 1 | 30,58 m² | Ost | 829 401,30 PLN | – | verkauft | |
| B.03.26 | 3 | 1 | 30,58 m² | Ost | 829 401,30 PLN | – | verkauft | |
| B.03.28 | 3 | 1 | 30,57 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 780 312,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.29 | 3 | 1 | 30,58 m² | Ost | 829 401,30 PLN | – | verkauft | |
| B.03.30 | 3 | 1 | 30,58 m² | Ost | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.31 | 3 | 1 | 30,58 m² | Ost | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.32 | 3 | 1 | 30,58 m² | Ost | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.33 | 3 | 1 | 30,58 m² | Ost | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.34 | 3 | 1 | 30,58 m² | Ost | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.35 | 3 | 1 | 30,58 m² | Ost | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.36 | 3 | 1 | 28,27 m² | Ost | 769 992,30 PLN | – | verkauft | |
| B.03.37 | 3 | 1 | 28,27 m² | Ost | 25 830,00 PLN/m² | 769 992,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.39 | 3 | 1 | 28,27 m² | Ost | 25 830,00 PLN/m² | 769 992,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.40 | 3 | 1 | 28,27 m² | Ost | 25 830,00 PLN/m² | 769 992,30 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.03.41 | 3 | 3 | 48,36 m² | Süden, Ost | 1 352 354,25 PLN | Grundriss anzeigen | frei | |
| B.03.42 | 3 | 3 | 52,21 m² | Süden, Westen | 1 462 393,13 PLN | – | verkauft | |
| B.04.01 | 4 | 1 | 30,63 m² | Westen | 30 442,50 PLN/m² | 977 508,68 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.04.02 | 4 | 2 | 44,25 m² | Westen | 30 442,50 PLN/m² | 1 420 142,63 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.04.03 | 4 | 2 | 44,25 m² | Westen | 30 442,50 PLN/m² | 1 420 142,63 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.04.04 | 4 | 2 | 45,63 m² | Westen | 30 442,50 PLN/m² | 1 460 326,73 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.04.07 | 4 | 2 | 46,09 m² | Westen | 30 442,50 PLN/m² | 1 478 896,65 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.04.09 | 4 | 2 | 50,83 m² | Westen | 30 442,50 PLN/m² | 1 623 802,95 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.04.10 | 4 | 1 | 30,63 m² | Westen | 977 508,68 PLN | – | verkauft | |
| B.04.11 | 4 | 2 | 46,09 m² | Westen | 30 442,50 PLN/m² | 1 478 896,65 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.04.17 | 4 | 2 | 44,25 m² | Ost | 1 420 142,63 PLN | – | verkauft | |
| B.04.18 | 4 | 2 | 46,09 m² | Ost | 30 442,50 PLN/m² | 1 478 896,65 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.04.19 | 4 | 2 | 44,25 m² | Ost | 30 442,50 PLN/m² | 1 420 142,63 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.04.20 | 4 | 2 | 44,86 m² | Ost | 30 442,50 PLN/m² | 1 439 321,40 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.04.21 | 4 | 2 | 44,26 m² | Ost | 30 442,50 PLN/m² | 1 420 142,63 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.04.22 | 4 | 2 | 46,09 m² | Ost | 30 442,50 PLN/m² | 1 478 896,65 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.04.23 | 4 | 2 | 44,25 m² | Ost | 30 442,50 PLN/m² | 1 420 142,63 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.04.24 | 4 | 2 | 44,25 m² | Ost | 30 442,50 PLN/m² | 1 420 142,63 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.04.25 | 4 | 2 | 45,63 m² | Ost | 30 442,50 PLN/m² | 1 460 326,73 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.04.26 | 4 | 2 | 49,01 m² | Ost | 30 442,50 PLN/m² | 1 586 054,25 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.04.27 | 4 | 2 | 41,51 m² | Ost | 30 442,50 PLN/m² | 1 332 772,65 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.04.28 | 4 | 1 | 37,10 m² | Ost | 30 442,50 PLN/m² | 1 190 910,60 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.04.31 | 4 | 1 | 30,63 m² | Westen | 30 442,50 PLN/m² | 977 508,68 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.01 | 5 | 1 | 30,63 m² | Westen | 32 902,50 PLN/m² | 1 056 499,28 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.02 | 5 | 2 | 44,25 m² | Westen | 32 902,50 PLN/m² | 1 534 901,63 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.03 | 5 | 2 | 44,25 m² | Westen | 32 902,50 PLN/m² | 1 534 901,63 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.04 | 5 | 2 | 45,63 m² | Westen | 32 902,50 PLN/m² | 1 578 332,93 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.05 | 5 | 2 | 44,25 m² | Westen | 32 902,50 PLN/m² | 1 534 901,63 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.06 | 5 | 2 | 44,25 m² | Westen | 32 902,50 PLN/m² | 1 534 901,63 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.07 | 5 | 2 | 46,09 m² | Westen | 32 902,50 PLN/m² | 1 598 403,45 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.08 | 5 | 2 | 40,40 m² | Westen | 1 407 239,93 PLN | – | verkauft | |
| B.05.09 | 5 | 2 | 50,83 m² | Westen | 32 902,50 PLN/m² | 1 755 019,35 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.10 | 5 | 1 | 30,63 m² | Westen | 32 902,50 PLN/m² | 1 056 499,28 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.11 | 5 | 2 | 46,09 m² | Westen | 32 902,50 PLN/m² | 1 598 403,45 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.12 | 5 | 2 | 44,25 m² | Westen | 32 902,50 PLN/m² | 1 534 901,63 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.13 | 5 | 1 | 31,80 m² | Westen | 32 902,50 PLN/m² | 1 105 524,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.15 | 5 | 3 | 66,72 m² | Mitternacht, Ost | 2 364 994,80 PLN | – | verkauft | |
| B.05.16 | 5 | 2 | 44,25 m² | Ost | 32 902,50 PLN/m² | 1 534 901,63 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.17 | 5 | 2 | 44,25 m² | Ost | 32 902,50 PLN/m² | 1 534 901,63 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.18 | 5 | 2 | 46,09 m² | Ost | 32 902,50 PLN/m² | 1 598 403,45 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.19 | 5 | 2 | 44,25 m² | Ost | 32 902,50 PLN/m² | 1 534 901,63 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.20 | 5 | 2 | 44,86 m² | Ost | 32 902,50 PLN/m² | 1 555 630,20 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.21 | 5 | 2 | 44,26 m² | Ost | 32 902,50 PLN/m² | 1 534 901,63 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.22 | 5 | 2 | 46,09 m² | Ost | 32 902,50 PLN/m² | 1 598 403,45 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.23 | 5 | 2 | 44,25 m² | Ost | 32 902,50 PLN/m² | 1 534 901,63 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.24 | 5 | 2 | 44,25 m² | Ost | 32 902,50 PLN/m² | 1 534 901,63 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.25 | 5 | 2 | 45,63 m² | Ost | 32 902,50 PLN/m² | 1 578 332,93 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.26 | 5 | 2 | 49,01 m² | Ost | 32 902,50 PLN/m² | 1 714 220,25 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.27 | 5 | 2 | 41,51 m² | Ost | 32 902,50 PLN/m² | 1 440 471,45 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.28 | 5 | 2 | 44,69 m² | Ost | 32 902,50 PLN/m² | 1 542 798,23 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.05.31 | 5 | 1 | 39,07 m² | Westen | 32 902,50 PLN/m² | 1 336 499,55 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.06.02 | 6 | 2 | 36,83 m² | Westen | 36 900,00 PLN/m² | 1 424 709,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.06.03 | 6 | 2 | 36,83 m² | Westen | 36 900,00 PLN/m² | 1 424 709,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.06.04 | 6 | 2 | 37,85 m² | Westen | 36 900,00 PLN/m² | 1 476 738,00 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
| B.06.06 | 6 | 3 | 57,97 m² | Westen | 2 497 392,00 PLN | – | verkauft | |
| B.06.07 | 6 | 3 | 53,57 m² | Westen | 41 512,50 PLN/m² | 2 340 059,63 PLN | Grundriss anzeigen | frei |
